Description du parc immobilier de l'OMHVW
Logements pour familles
Secteur Victoriaville
Adresse | Nbr total | Configuration | ||
---|---|---|---|---|
10, rue Tessier | 10 logements | 2 logements de 4 chambres à coucher | 8 logements de 2 chambres à coucher | - |
20, rue Albert | 8 logements | 2 logements de 5 chambres à coucher | 2 logements de 4 chambres à coucher | 4 logements de 2 chambres à coucher |
55, rue Le Manège | 6 logements | 5 logements de 3 chambres à coucher | 1 logement de 2 chambres à coucher | - |
7, rue Monfette | 6 logements | 5 logements de 3 chambres à coucher | 1 logement de 2 chambres à coucher | - |
61, rue Yargeau | 12 logements | 5 logements de 3 chambres à coucher | 7 logements de 2 chambres à coucher | - |
67, rue Yargeau | 12 logements | 4 logements de 3 chambres à coucher | 8 logements de 2 chambres à coucher | - |
73, rue Yargeau | 12 logements | 4 logements de 3 chambres à coucher | 8 logements de 2 chambres à coucher | - |
79, rue Yargeau | 12 logements | 5 logements de 3 chambres à coucher | 7 logements de 2 chambres à coucher | - |
59, boul. Jutras est | 24 logements | 4 logements de 3 chambres à coucher | 20 logements de 2 chambres à coucher | - |
200, rue St-Zéphirin | 6 logements | 5 logements de 3 chambres à coucher | 1 logement de 2 chambres à coucher | - |
71, rue Perreault | 6 logements | 5 logements de 3 chambres à coucher | 1 logement de 2 chambres à coucher | - |
Secteur Warwick
Adresse | Nbr total | Configuration | ||
---|---|---|---|---|
30 à 64, rue Leblanc | 18 maisonnettes | 2 maisonnettes de 5 chambres à coucher | 4 maisonnettes de 4 chambres à coucher | 12 maisonnettes de 3 chambres à coucher |
49 à 63, rue Hôtel-de-Ville | 8 maisonnettes | 8 maisonnettes de 3 chambres à coucher | - | - |
65, rue Hôtel-de-Ville | 14 logements | 8 logements de 2 chambres à coucher | 6 logements de 1 chambre à coucher | - |
Logements pour personnes retraitées
Secteur Victoriaville
Adresse | Nbr total | Configuration | ||
---|---|---|---|---|
49, rue de l’Ermitage | 40 logements | 4 logements de 2 chambres à coucher | 36 logements de 1 chambre à coucher | - |
63, rue de l’Ermitage | 39 logements | 9 logements de 2 chambres à coucher | 30 logements de 1 chambre à coucher | - |
65, rue de l’Ermitage | 54 logements | 11 logements de 2 chambres à coucher | 18 logements de 1 chambre à coucher | 25 studios |
411, rue Girouard | 30 logements | 5 logements de 2 chambres à coucher | 25 logements de 1 chambre à coucher | - |
Secteur Warwick
Adresse | Nbr total | Configuration | |
---|---|---|---|
3, rue Lachance | 10 logements | 1 logement de 2 chambres à coucher | 9 logements de 1 chambre à coucher |
Accès-Logis
Adresse | Nbr total | Configuration | |
---|---|---|---|
75, rue de l’Ermitage | 38 logements | 23 logements de 1 chambre à coucher | 15 studios |